Beach Party na Placu Wolności
Opis projektu
Letnia strefa w klimacie Beach Party na Placu Wolności.
Poszczególne elementy kosztów
Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|---|---|
1 | Obsługa Dj-ska | 12 500 zł |
2 | Wypożyczenie nagłośnienia | 2 500 zł |
3 | Piasek - 10 ton | 6 500 zł |
4 | Parasole z logo Miasta Róż 10 szt | 2 500 zł |
5 | Zaiks | 1 000 zł |
6 | Leżaki drewniane z logo Miasta Róż - 20 szt. | 4 000 zł |
Łącznie: 29 000 zł |
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 0 / 30
Nr | Imię i nazwisko | Adres | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brak podpisu | |||||
2. | Brak podpisu | |||||
3. | Brak podpisu | |||||
4. | Brak podpisu | |||||
5. | Brak podpisu | |||||
6. | Brak podpisu | |||||
7. | Brak podpisu | |||||
8. | Brak podpisu | |||||
9. | Brak podpisu | |||||
10. | Brak podpisu | |||||
11. | Brak podpisu | |||||
12. | Brak podpisu | |||||
13. | Brak podpisu | |||||
14. | Brak podpisu | |||||
15. | Brak podpisu | |||||
16. | Brak podpisu | |||||
17. | Brak podpisu | |||||
18. | Brak podpisu | |||||
19. | Brak podpisu | |||||
20. | Brak podpisu | |||||
21. | Brak podpisu | |||||
22. | Brak podpisu | |||||
23. | Brak podpisu | |||||
24. | Brak podpisu | |||||
25. | Brak podpisu | |||||
26. | Brak podpisu | |||||
27. | Brak podpisu | |||||
28. | Brak podpisu | |||||
29. | Brak podpisu | |||||
30. | Brak podpisu |
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!